The ECNLP already has more than 800 members. They recieved Zertificates with ECNLP-Seals, crowning their NLP-training.
| Last Name | First Name |
|---|---|
| Abels | Dirk |
| Adelsberger | Gudrun |
| Ahmadian | Fari |
| Aichinger | Mag. (FH) Daniela |
| Aigelsreiter | Renate |
| Aladgham | Hatem Bader |
| Alagich | Dominique |
| Aleksic | Aleksandra |
| Aliloski | Asim |
| Altendorfer | Susanne |
| Amann | Edith |
| Anastassiadi | Aliki |
| Andrae | Michael |
| Antonaci | Giovanni |
| Antonaci | Susanne |
| Ardui | France |
| Argiropoulou | Maria |
| Athanasopoulos | Ioannis |
| Auer | Gudrun |
| Axelsson | Robert |
| Last Name | First Name | Degree |
| Dalton | Corrado | |
| Darmouni | Josick | |
| Dauz | Gerda | |
| De Luca | Paolo | |
| Dean | Danièle | |
| Deluca | Raffaele | |
| Deutsch | Thomas | |
| Deutsch | Christiane | |
| Deutsch | Klaudia | |
| Dianopulos | Damaris | |
| Diem | Rüdiger | |
| Dilworth | David | |
| Dipla | Maria | |
| Dirschel | Hans | |
| Dmoroso | Rene | |
| Dolezal | Gernot | |
| Domenig | Herbert | |
| Dominique | Frank | |
| Donovan | Yeuk Yee | |
| Dopplinger | Christoph | |
| Dörner-Turk | Randa | |
| Doukas | Alexis | |
| Druckenthaner | Martina | |
| Dunkl | Wolfgang | |
| Dunkl | Ingrid | |
| Dunkl | Karin |
| Last Name | First Name | Degree |
| Gaigg | Shu | |
| Gambade | Gilles | |
| Gantner | Renate | |
| Gärdborn | Ingemar | |
| Gefvert | Mats | |
| Gervasutti | Maurizio | |
| Geurtsen | Guy | |
| Gfall | Angelika | |
| Giesiner | Ingo | |
| Gindl-Muzik | Monika | |
| Gittenberger | Robert | |
| Gittmaier | Helmut | |
| Gkekis | Philippos | |
| Glantschnig | Marion | |
| Glover | Humphrey | |
| Goetz | Martina | Mag. |
| Goldfu | Stephanie | |
| Göll | Manuela | |
| Gordon | Laura | |
| Gorucan | Harald | |
| Gössler | Stefan | |
| Gössler | Alja | |
| Gottwald | Eva-Maria | |
| Gotzmann | Andrea | |
| Gotzmann | Günther | |
| Grabner | Brigitte | |
| Grabner | Margarete | |
| Granotti | Antonella | |
| Graser | Tina | |
| Gräser-Lang | Sabine | Dr. |
| Greil | Christoph | |
| Greschitz | Susanne | |
| Griessler | Jürgen | |
| Grill | Brigitte | |
| Grimmer | Christin | |
| Grinschgl-Pöllabauer | Christine | |
| Groblschegg | Sabine | |
| Gros | Stefan | |
| Gruber | Gasquin | |
| Gruner | Herbert | |
| Gschwendtner | Christa | |
| Guermeur | Evelyn | |
| Gundinger | Monika | |
| Gupta | Vishal Kumar | |
| Guschelbauer | Peter | |
| Gusner | Wolfgang |
| Last Name | First Name | Degree |
| Mackerle | Dieter | |
| Mahiat | Gilles | |
| Mahl | Norbert | |
| Maier | Benedict | |
| Maier | Ewald | |
| Mair | Paul | |
| Mamali | Nancy | |
| Mangiapia | Martin | |
| Manojlović | Melita | |
| Marchl | Phillip-Sebastian | |
| Marchl | Elisabeth | |
| Maria Kefalidou | Despina | |
| Mariacher | Gertrude | |
| Maringer | Ursula | Dipl.-Ing. |
| Maris-Ullrich | Marilena | |
| Mariska | Evelyne | |
| Marko | Alexandra | |
| Marktl | Oliver | |
| Matella | Andrea | |
| Mätzener | Manuela | |
| Mauser | Doris | |
| Mavropoulou | Maria | |
| May | Anita | Mag. |
| Mayer | Rosa | |
| Mayer | Lana | Mag. |
| Meijer | Irene | |
| Mertl | Manuela | Mag. (FH) |
| Micic | Tomislav | |
| Miesler | Gerlinde | |
| Millard | Christine | |
| Molopopulos | Christos | |
| Mometti | Pauline | |
| Monbrun | Lysbeth | |
| Monsberger | Christoph | Mag. |
| Monshi | Verena | |
| Morel | David | |
| Morvier | Luc | |
| Moschogianni | Georgia | |
| Moser | Gerhard | |
| Moser | Andreas | |
| Moser-Steiner | Vera | Mag. |
| Motiwalla | Huzefa | |
| Muik | Ramona | |
| Munz | Marlene | |
| Muschik | Johannes | |
| Musil | Ilse | Mag. |
| Last Name | First Name | Degree |
| Pachler | Horst | |
| Padoshi | Swati | |
| Pagonis | Christos | |
| Papaspiratou | Chrissanthi | |
| Papastefanou | Fotini | |
| Paret | Rosy | |
| Patel | Gopal | |
| Pavic | Valerija | |
| Pavic | Valerija | |
| Pejoski | Stevan | |
| Penicka | Gertraud | |
| Perzo | Russell | |
| Petö | Andi | Mag. |
| Pettermann | Renate | |
| Petz | Kerstin | |
| Pfeiffer | Susanne | |
| Pfob | Doria Maria | |
| Piazza | Rizzo | |
| Pichler | Barbara | |
| Pichlmair | Markus | Mag. Dr. |
| Piera | Satyam | |
| Pinotsi | Maria | |
| Pirelli | Pierre | |
| Pisjak | Anna | |
| Pixner-Dirnberger | Olivia | |
| Plank | Ilse | |
| Plessing | Dora | |
| Podek | Franz | |
| Pokorny | Peter | |
| Pollak | Wolfgang | |
| Poon | Marco | |
| Popp | Karl | |
| Potzinger | Christoph | |
| Powell | Jan | |
| Prinou | Paraskevi | |
| Prokop | Dieter | |
| Prügger | Christian | |
| Pucher-Pacher | Auguste | |
| Puhr | Marion | |
| Puntajer | Helene | |
| Putz | Diane | |
| Puygrenier | Margaret |
| Last Name | First Name | Degree |
| Taghawi-Nejad | Davoud | |
| Tastel | Sabine | |
| Taucher | Christian | |
| Taucher-König | Sabine | |
| Taufer | Gerald | |
| Tessmer | Ingo | |
| Theiner | Regine | |
| Theodorou | Nikolas | |
| Thomaidou | Sophia | |
| Thomes | Angelika | |
| Tischlmayer | Norbert | |
| Titscher | Ursula | |
| Tomek | Karin | |
| Tonitz | Margarita | |
| Tonitz | Regina | |
| Troll | Manfred | Dr. |
| Tröster | Bernd Christian | |
| Trotta | Sedilla | |
| Truttenberger | Maria Anna | |
| Tsemperouli | Lena | |
| Tsirintani | Eirini | |
| Turner | Marianne | |
| Twrznik | Manfred | |
| Tyropolis-Richter | Birgit | |
| Tzima | Roi |
| Last Name | First Name | Degree |
| Wachsler | Sibylla | |
| Wachter | Hannah | |
| Wagner | Christine | |
| Waldhöusl | Katharina | Mag. |
| Wally | Harald | |
| Walter | Elisabeth | |
| Ward | Alberto | |
| Warzel | Josef | |
| Wass | Andreas | |
| Wa | Bernd | |
| Weaver | Alessandro | |
| Weghofer | Heidi | |
| Weickgenannt | Dominik | |
| Weinberger | Thomas | |
| Weinberger | Peter | |
| Weir | Alexander | |
| Weldhaim | Arno | |
| Wendl | Belinda | |
| Wenninger | Iris | |
| Wernig | Stefan | |
| Wiesbauer | Gerhard | |
| Wieshofer | Daniela | |
| Wiesmaier | Wolfgang | |
| Wiesmaier | Rosana | |
| Wiesmayer | Brigitte | |
| Wigholm | Carina | |
| Wilfing | Martin | |
| Wilson | Andrea | |
| Wilson | Alvin | |
| Wimmer | Veronika | |
| Winkelhofer | Liz | Mag. |
| Wirl | Walter | |
| Witok | Gudrun | |
| Wittek | Edith | |
| Wize | Christoph | |
| Wlasich | Eva | |
| Wunder, | Viktoria | MSc |
| Wurm | Stefan |
| Last Name | First Name |
Degree |
| Babinger | Burkhard | |
| Baburek | Harald | |
| Bachler | Martina | |
| Balatka | Camilla | |
| Banuls | Josef | |
| Bartlema | Tjaart | |
| Bauer | Birgit | |
| Bauer | Irmgard | Mag. |
| Bauer | Thomas | |
| Bauer | Xenia | |
| Beck | Martin | |
| Beck-Toperczer | Ulla | |
| Becker | Wolfgang | |
| Beels | Tony | |
| Beerden | Joseph | |
| Beers | W.L. | |
| Beigl | Gerald | |
| Bellier | Josephine | |
| Bendel | Christopher | |
| Benesch | Thomas | |
| Benesch | Michael | |
| Benz | Josette | |
| Benzer | Iris | Mag. |
| Bergauer | Karin | |
| Berger | Christoph | |
| Berger | Eva-Maria | |
| Berglund | Josefin | |
| Berglund | Christina | |
| Bergqvist Håål | Åsa | |
| Berk | Astrid | |
| Berlage | Angelica | |
| Berthold | Aline | |
| Bielesch | Bernhard | |
| Bierwolf | Martin A. | |
| Bilinski | Wolfgang | |
| Birke | Barbara | |
| Bisas-Bellak | Jutta | |
| Bittmann | Sabine | |
| Blarasin | Martin | |
| Blaschke | Wolfgang | |
| Bondy | Barbara | |
| Borde | Dominik | |
| Borek | Leo | |
| Boswic | MartinJames | |
| Boussiou | Marina | |
| Brandstätter | Helga | |
| Brandstetter | Heinrich | |
| Brantner | Martin | |
| Braunstein | Roland | |
| Breiter | Robert | |
| Breuss | Michael | |
| Brun | Helga | |
| Brünner | Bernhard | |
| Bruns | Klaus | |
| Bucek | Robert | Dr. |
| Buchhäusl | Dietmar | |
| Buchleitner | Michael | |
| Buchner | Christian | |
| Büchsenmeister | Marion | |
| Burger | Matthew | |
| Burian | Sylvia Maria | |
| Bürstmayr | Manfred | Mag. |
| Butler | Marc | |
| Butler | Barbara | |
| Bysell | Tommy |
| Last Name | First Name | Degree |
| Eber | Erwin | |
| Economides | Stephanos | |
| Eder | Manuel | |
| Effenberger | Ursula | |
| Efthimiadis | Vassilis | |
| Egartner | Gabriele | |
| Egger | Steffi | |
| Egger | Rosemarie | |
| Eichinger | Brigitte | MSc |
| Eiler | Patrick | |
| El Gazzar | Nabil | |
| Eliades | Petros | |
| Eliades | Theodore | Prof. |
| Ellensohn | Albert | |
| Endlich | Eleonora | |
| Enenkel | Tommi | |
| Englisch | Tina | |
| Engström | Peter |
| Last Name | First Name | Degree |
| Haas | Werner | |
| Haberfellner | Maria | |
| Haberl | Paul | |
| Haeseler-Pastner | Monika | Dr. |
| Hafele | Silvia | |
| Hager | Ines | |
| Hainlen | Claudia | |
| Haller | Chatharina | |
| Hammer | Jasmin | |
| Hamminger | Marilyn | Mg. (FH) |
| Hansen | Jean-Marc | |
| Harmsen, MSc | Annika | |
| Hartwig | Pat | |
| Hasel | Rob | |
| Hatice | Ercan | |
| Hauser | Markus | |
| Hauser | Sabine | Mag. |
| Hazler | Martina | |
| Heidenreich | Hans | Mag. |
| Heider | Leo | |
| Heinrich | Michael | |
| Heissenberger | Elisabeth | |
| Helesic | Peter | |
| Herget | Martin | |
| Herzog | Paul Josef | |
| Hesch | Harald | |
| Hiesmayr | Stella | |
| Hipsag | Claudia | |
| Hochschopf | Norbert | |
| Hödl | Ingrid | |
| Hofmann | Hanno | |
| Hofmann | Elisabeth | |
| Hohenwarter | Benjamin | |
| Höller | Thomas | |
| Höllrigl | Barbara | |
| Holmberg | Maria | |
| Holzer | Michael | |
| Holzgruber | Stephan | |
| Hörl | Josef | Mag. |
| Hos | Günther | |
| Hoser | Eva-Maria | |
| Hoyda | Suzana | |
| Hrastnik | Nina | |
| Huber | Maggie | |
| Hübl | Erwin | Mag. |
| Last Name | First Name | Degree |
| Kador | Matthias | |
| Kador | Monika | |
| Kaindl-Hönig | Michaela | |
| Kalaitzidis | Dimitrios | |
| Kallergi | Maria | |
| Kamper | Herbert | |
| Kamper-Neulentner | Alexandra | |
| Kancz | Michael | |
| Kapfenberger | Hannelore | |
| Karabelas | George | |
| Karadimitriou | Isidora | |
| Karamouzi | Anastasia | |
| Kargl | Erwin | |
| Kaschel | Wolfgang | |
| Kasimirski | Dirk | |
| Kasteliz | Dagmar | |
| Kehrer | Paul | |
| Kejik | Thomas | |
| Kenda-Salitter | Uta | |
| Kerbl | Josef | |
| Khan | Ben Mohammad | |
| Khera | Rupinder | |
| Kikeri | Lia | |
| Kindlhofer | Wolfgang | |
| Kirchmayr | Maria | |
| Kjaer | Andrew | |
| Klammer | Paul | |
| Klask | Gudrun | |
| Klaus-Eder | Markus | Ing. |
| Klemz | Jürgen | |
| Klingenbrunner | Paul | |
| Klinggraber | Manfred | |
| Klocker | Mag. Sabine | |
| Knapp | Vinzenz | |
| Kneitschel | Karin | |
| Kneitschel | Walter | |
| Köberl | Horst | Dipl.-Ing. |
| Koblmiller | Gundula | |
| Koepke | Detlef | |
| Kogler | Bernadette | |
| Kohlfürst | Michael | |
| Koller | Mag. Claudia | |
| Kollmann | Marlene | |
| Konczer | Thomas | |
| Konstantoni | Angeliki | |
| Koppenhofer | Pia | |
| Koschek | Wolfgang | |
| Kosik | Angelika | |
| Kowarik | Martin | |
| Krajnc | Ewald | |
| Krampera | Katja | |
| Kranzl-Kromp | Brigitte | |
| Kratky | Jaro | |
| Krau e | Ursula | |
| Kraus | Irene | |
| Krepp | Andreas | |
| Krisch | Sonja | |
| Krobath | Gertraud | |
| ktistaki | Eleni | |
| Kubiczek | Nikolaus | |
| Kubiczek | Alexander | |
| Kubiczek | Iris | |
| Kubiczek | Nikolaus | |
| Kuchling | Elisabeth | |
| Kupsa | Stephan | |
| Kurta | Florian | |
| Kurz | Wolfgang | |
| Kuzmin | Victor |
| Last Name | First Name | Degree |
| Naderer | Gabriele | |
| Nagy | Thomas | |
| Nanoff-Schediwy | Barbara | |
| Narosi | Giovanna | |
| Natzler | Astrid | |
| Nechansky | Helmut | |
| Nelson | J.C. | |
| Nennhaus | Saskia | |
| Neubacher | August Caspar | |
| Neumüller | Leo | |
| Nicodemou | Polina | |
| Nigischer | Renate | |
| Nigrin | Nicole | |
| Nikolaidis-Strommer | Christina | |
| Nimmervoll | Christian | |
| NLP Friends | International | |
| Nordlund | Karin | |
| Novacek | Ingeborg | |
| Novotny | Thomas | |
| Nübel | Roger | |
| Nyikos | Sigrid |
| Last Name | First Name | Degree |
| Raaij | Peter van | |
| Rådelöv | Per | |
| Raduziner | Peter | |
| Raftopoulou | Danai | |
| Raftopoulou | Myrto | |
| Raggautz | Marisa | |
| Ragheb | Margaretha | |
| Ragossnig | F.P. | |
| Rahberger | Sylvia | |
| Raidl | Maria | |
| Rallis | Vassilis | |
| Rasmy | Sonja | |
| Rasquinha | Ashwin | |
| Regatschnig | Peter | |
| Reisel | Günther | |
| Reiter-Bauer | Martin | |
| Ressel | Joachim | |
| Riedl | Lucia | |
| Riedl | Albert | |
| Rieger | Gerhard | |
| Riesemann | Eva | |
| Ringhofer | Ernst Johann | |
| Ringhofer | Eveline | |
| Ritt | Michaela | |
| Rohrer-Rema | Pieter | |
| Roithinger | Susanne | |
| Rosegger | Peter-Andreas | |
| Rosenkranz | Denise | |
| Rössler | Manuela | |
| Rottensteiner | Florian | |
| Ro manith | Sigrun | Dr. |
| Rundl | Eugen | |
| Rysavy | Gerhard | |
| Rysavy | Karin |
| Last Name | First Name |
Degree |
| Caldis | George | |
| Camerlynck | Eileen | |
| Canale | Michael | |
| Carli | Mike | |
| Carniele | Emma | |
| Cascle | Basil | |
| Castle | Bent | |
| Chab | Gabriele | |
| Chadwick | Bjarne E. | |
| Chamodrakas | Aristeidis | |
| Chandler | Brendan | |
| Chant | Brian | |
| Chapline | Sanna | |
| Chapman | Elizabeth | |
| Charakis | Michael | |
| Chaviara | Irini | |
| Choy | Campia | |
| Christely | Lisbeth | |
| Cicero | Piero | |
| Cinguino | Nica | |
| Clarke | Carol | |
| Clement | Marina | |
| Cliff | Carol | |
| Cohen | Catherine | |
| Colclough | Charles | |
| Cole | Chris | |
| Conlon | Christa | |
| Connolly | Christian | |
| Constantin | Gröber | |
| Cook | Christine | |
| Cooper | Christine | |
| Coulon | Erwin | |
| Csúry | Miklós | |
| Cullerue | Christine | |
| Culley | Colly | |
| Cuttica | Olivio |
| Last Name | First Name | Degree |
| Faast | Thomas | |
| Faltin | Leo | |
| Falzberger | Gebhard | |
| Farmer | Arthur | |
| Fatsea | Marilena | |
| Feiler | Yvette | |
| Fellinger | Romana | Mag. |
| Fiedler | Andreas | |
| Filipova-Schadenfroh | Maya | |
| Finné | Joyce | |
| Fischer | Angela | |
| Fischer | Karin | Dr. |
| Fischer | Iris | Mag. |
| Flanagan | Karen | |
| Fleck | Gerhard | |
| Fleischhacker | Josef | |
| Forde | Annie | |
| Fraydenegg-Monzello | Hans-Georg | |
| Friberg | Helen | |
| Friedl | Doris | |
| Frunier | Pascale | |
| Funtan-Jäger | Winny | |
| Furlan | Doris | |
| Fürst | Anna | |
| Fürst | Petra | |
| Futterknecht | Dietmar |
| Last Name | First Name | Degree |
| Lackner | Andreas | |
| Lacroix | Francine | |
| Ladler | Joachim | |
| Lafer | Werner | |
| Lagnéus | Peter | |
| Lakovits | Carina | |
| Lambermont | Georges | |
| Landegger | Bernhard | |
| Landertinger | Nikolaus | |
| Lang | Thomas | |
| Lang | Brigitte | |
| Lang | Birgit | |
| Lang-Santer | Birgit | |
| Langthaler | Herwig | |
| Latzenhofer | Peter | |
| Latzenhofer | Tina | |
| Laugero | Lorna | |
| Lavina | Roberto | |
| Lazarov | Jovan | |
| Le Hir | Louis | |
| Lehner | Petra | |
| Leitgeb | Maria | |
| Leith | Hilary | |
| Leitner | Christian | |
| Leitner | Alfred | |
| Leitner | Karin | Dr. |
| Leitner | Michael | Mag. |
| Lemler | Alexander | MSc |
| Lethmayer | Ilse | |
| Lhabouz | Mohammed | |
| Liakou | Florentia | |
| Liaropoulou | Tolina | |
| Liebhart | Stefan | |
| Liekens | Gerhard | |
| Lietard | Lynette | |
| Linke | Marina | |
| Linnau | Burgi | |
| Lips | Irene | |
| Listabarth | Silvia | |
| Listabarth | Ingrid | |
| Llewellyn-Nash | Ian | |
| Lochmann | Roland | |
| Löwenstein | Vladimir | |
| Lumetzberger | Uta | |
| Lundgren | Carmen | |
| Lürzer | Paul | |
| Lutzenberger | Ronnie |
| Last Name | First Name | Degree |
| Sagi | Zsuzsanna | |
| Sagmeister | Renate | |
| Sailer | Gernot | |
| Salavoura | Katerina | |
| Salvenmoser | Martin | |
| Samuel | Monika | |
| Santos | Leonardo | |
| Sarga | Domenico | |
| Saringer | Robert | |
| Sartorius | Bernd | |
| Sasidharan. R | Poornima | |
| Sauer | Heribert Karl | |
| Sazos | Leo | |
| Schaart | Roeland | |
| Schaden | Ursula | |
| Scheithauer | Thilo | |
| Scherzer | Wolfgang | |
| Schiestel | Reinald | |
| Schindler | Michael | |
| Schmid | Thomas | |
| Schmidleitner | Kurt | |
| Schmidleitner | Nici | Mag. |
| Schnabl | Hermann | |
| Schneider | Ulrike | |
| Schoeller | David | |
| Scholtz | Irene | |
| Schön | Alice-Nicole | |
| Schönangerer | Willi | |
| Schrattenholzer | Astrid | |
| Schröck | Thomas | |
| Schrodis | Patricia | |
| Schrott | Frido | |
| Schübl | Margit Maria | |
| Schüller | Michael | |
| Schumi-Rinkner | Marion | |
| Schuster | Helmut | |
| Schwarz | Andreas | |
| Schwarz | Monika | |
| Schwarz | Herbert | |
| Schwarz | Manuela | Mag. |
| Schwarzl | Thomas | |
| Schwediauer | Andreas | |
| Schweibinz | Georg | |
| Schweitzer | Silvia | |
| Seda | Mira | |
| Sehorz | Susanne | |
| Seliger | Martin | |
| Servant | Marie | |
| Sharafi | Parvaneh | |
| Shenoy | Shirish | |
| Siemes | Frederik | |
| Simlinger | Michaela | |
| Simon | Beate | |
| Singh | Gurpreet | |
| Singh | Gurpreet | |
| Sinha | Sudip | |
| Sjölund | Denina | |
| Slavicek | Kornelia | |
| Smereczanski | Michaela | |
| Smetana | Traude | |
| Smetana | Michael | |
| Sock-Reichenbach | Alex | |
| Somers | Jan | |
| Sonnleitner | Thomas | |
| Sotiropoulou Dr. | Kyriaki | |
| Spanoyanni | Marianna | |
| Sponring | Maria | |
| Springer | Claudia | |
| Springer | Silvia | |
| Sredojevic | Cvija-Silvia | |
| Stadlmair | Roman | |
| Stahleder | Gerlinde | |
| Stampfl | Priska | |
| Stantejsky | Georg | |
| Stapas | Takis | |
| Stastny-Sauerland | Linda | |
| Stavridou | Clio | |
| Steibelmüller | Bettina | |
| Steinbauer | Günther | |
| Steininger | Claudia | |
| Steinwender | Alfred | |
| Stephens-Würsig | Shailia | |
| Steuxner | Elisabeth | |
| Stoiber | Wolfgang | Dipl.-Ing. |
| Stojanovic | Daniel | |
| Straberger | Peter | |
| Strasser | Birgit | Mag. |
| Strasser-Gugerell | Cornelia | Mag. |
| Strigl | Mathias | |
| Strinnholm | Anders | |
| Strommer | Renate | |
| Strommer | Alfred | |
| Stuijfzand | Jan | |
| Stutz | Angelika | |
| Sulle | Christin | Mag. |
| Summers | Reg | |
| Sundbom | Annika | |
| Swoboda | Axel | |
| Szekely | Uwe | |
| Szeli | Horst |
| Last Name | First Name | Degree |
| Vaillant | Marie - Anne | |
| Valenta | Robert | Mag. |
| van der Flint | Jane | |
| Van Der Horst | Marc | |
| van Hoeve | Janis | |
| Vasmanolis | Lykourgos | |
| Vavrovÿ | Marta | |
| Vedere | Martin | |
| Vicini | Sophia | |
| Viehböck | Vesna | |
| Vijayanandan | Santhosh | |
| Vitr | Christoph | |
| Vlassis | Athanassios | |
| Vola | Sevasti | |
| Völgyes | Alexander | |
| Von Hertlein | Kai | |
| von Sarntberg | Rein | |
| Vonbank | Angela | |
| Voutsinas | Dimitris |
CURRENT STANDARDS
NLP should, in it's original spirit, stay open for excellent enhancements and new developments.
BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors certify their participants according to the ECNLP-Standard, including the ECNLP-Seal.
THE LARGE NLP-COMMUNITY
Institutes from 23 European countries are part of a growing NLP-community. Be part of it and become a member.